【筒径×筒长】:Φ0.6×6.0m-Φ3×25m
【生产能力】:0.5-40T/H
【应用范围】:主要应用于煤炭行业煤泥、原煤、浮选精煤、混合精煤等物料的干燥。
【产品介绍】:煤泥烘干机(煤泥干燥机)是在滚筒干燥机的基础上开发研制而成的新型专用煤泥烘干设备,可广泛应用于:1、煤炭行业煤泥、原煤、浮选精煤、混
煤泥烘干机(煤泥干燥机)是在滚筒干燥机的基础上开发研制而成的新型专用煤泥烘干设备,可广泛应用于:
1、煤炭行业煤泥、原煤、浮选精煤、混合精煤等物料的干燥;
2、建筑行业高炉矿渣、粘土、澎润土、石灰石、沙子、石英石等物料的干燥;
3、选矿行业各种金属精矿、废渣、尾矿等物料的干燥;
4、化工行业非热敏性物料的干燥。
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|
型号(mm) | 倾斜度 (%) | 转速(r/min) | 进气温(℃) | 功率(Kw) | 容积(m3) | 生产能力(t/h) | 重量(t) |
Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 1.69 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 4.01 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Φ800×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 5.02 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Φ1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 7.85 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Φ1200×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 11.30 | 1.8-5 | 14.5 |
Φ1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 13.56 | 2-6 | 14.8 |
Φ1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 21.19 | 3.5-9 | 17.8 |
Φ1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 30.52 | 5-12 | 25 |
Φ2200×12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 45.59 | 6-15 | 33 |
Φ2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 68.38 | 10-18 | 53.8 |
Φ2200×20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 75.98 | 12-20 | 56 |
Φ2400×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 90.43 | 18-30 | 60 |
Φ3000×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 141.3 | 25-35 | 78 |
Φ3000×25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 176.6 | 32-40 | 104.9 |
版权所有:华治重工 服务热线:0371-68908688 68908788 24H:13526863511 E-mail:zzhyzg@163.Com 地址:中国·郑州市马寨工业区学院路南段 备案号:豫ICP备09027774号